Техническое обслуживание и ремонт электростанций
На сегодняшний день нашей компанией накоплен значительный опыт по пуско-наладке, техническому обслуживанию и ремонту газопоршневых и дизель-генераторных установок.
Специалисты компании имеют многолетний опыт работы в данной области (более 10 лет).
Прошли обучение на различные типы двигателей, панелей управления и сопутствующего оборудования, подтвержденное всевозможными сертификатами, как у нас в стране, так и заграницей (учебный центр FGWilson, Великобритания,SDMO Франция,Cummins США).
Мы работает со следующими брендами дизельных и газовых электростанций












Наши услуги

Пуско-наладочные работы
Техническое обслуживание дизельных генераторов
| № | Мощность ДГУ кВт | ТО-250 (цена) руб. с (НДС 20%) | ТО-500 (цена) руб. с (НДС 20%) | ТО-1000 (цена) руб. с (НДС 20%) | Диагностика неисправности ДГУ |
| 1 | до 15 | 14 000 | 19 500 | 24 500 | 12 000 |
| 2 | 15-30 | 16 000 | 22 000 | 27 000 | 12 000 |
| 3 | 30-60 | 18 000 | 23 000 | 28 000 | 12 000 |
| 4 | 60-80 | 19 000 | 23 500 | 28 500 | 12 000 |
| 5 | 80-120 | 20 500 | 28 000 | 40 000 | 12 000 |
| 6 | 120-180 | 22 000 | 29 000 | 42 000 | 12 000 |
| 7 | 180-250 | 26 000 | 35 000 | 48 000 | 12 000 |
| 8 | 250-350 | 30 000 | 38 000 | 50 000 | 12 000 |
| 9 | 350-450 | 42 000 | 60 000 | 82 000 | 12 000 |
| 10 | 450-650 | 44 000 | 64 000 | 85 000 | 12 000 |
| 11 | 650-800 | 75 000 | 98 000 | 140 000 | 12 000 |
| 12 | 800-1000 | 85 000 | 120 000 | 180 000 | 12 000 |
| Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
|---|---|---|---|
| Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
| Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
| Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + |
| Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) |
+ | + | + |
| Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
| Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
| Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
| Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
| Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + |
| Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
| Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + |
| Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | + | + | + |
| Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
| Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
| Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | + | + |
| Замена масла | + | + | + |
| Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | - | - | + |
| Замена антифриза | - | - | + |
| Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. | + | + | + |
| Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
| Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + |


